![]() | DEWOITINE D373
INFORMATIONS DE RÉFÉRENCE |
Pour les procédures
standards, voir l'onglet Checklist.
Poids total de l'appareil de Flight Simulator avec le plein de carburant | 4100 livres |
REMARQUE : Pour modifier la charge en carburant, sur
le menu Appareil, cliquez sur Carburant
et chargement.
VA - Vitesse d'évolution (4100 livres) | 330 km/h |
VA - Vitesse d'évolution (3500 livres) | 330 km/h |
VA - Vitesse d'évolution (3000 livres) | 330 km/h |
VNO - Vitesse maximale de croisière autorisée par la structure | 370 km/h |
VNE - Vitesse à ne jamais dépasser | 600 km/h |
VS - Vitesse de décrochage (poids maximum, volets rentrés) | 110 km/h |
VSO - Vitesse de décrochage en configuration d'atterrissage | 90 km/h |
VX - Vitesse d'angle de montée optimale (au niveau de la mer) | 12 m/s |
VX - Vitesse ascensionnelle optimale (au niveau de la mer) | 280 km/ |
Vitesse de finesse maxi | 370 km/h |
Vitesses maximales selon le degré de sortie des volets
Degrés de volets |
Km/h (vitesse indiquée) |
Sortis |
180 |